個人所得稅9個稅目
個人所得稅稅目(最新匯總) 一 、工資、薪金所得(1)一般規(guī)定工資、薪金所得的判定個人因任職或者受雇而取得工資、薪金所得的內容工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受雇有關的其
2024.11.24關于最新版企業(yè)所得稅、增值稅、消費稅的稅率征收率扣除率表,你都了解嗎?今天帶大家來看一下
企業(yè)所得稅適用稅率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 企業(yè)所得稅 | 企業(yè)所得稅稅率 | 25% |
2 | 企業(yè)所得稅 | 符合條件的小型微利企業(yè)(應納稅所得額減按50%) | 20% |
3 | 企業(yè)所得稅 | 國家需要重點扶持的高新技術企業(yè) | 15% |
4 | 企業(yè)所得稅 | 技術先進型服務企業(yè)(中國服務外包示范城市) | 15% |
5 | 企業(yè)所得稅 | 線寬小于0.25微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 15% |
6 | 企業(yè)所得稅 | 投資額超過80億元的集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 15% |
7 | 企業(yè)所得稅 | 設在西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 15% |
8 | 企業(yè)所得稅 | 廣東橫琴、福建平潭、深圳前海等地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 15% |
9 | 企業(yè)所得稅 | 國家規(guī)劃布局內的重點軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè) | 10% |
10 | 企業(yè)所得稅 | 非居民企業(yè)在中國境內未設立機構、場所的,或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯(lián)系的,應當就其來源于中國境內的所得繳納企業(yè)所得稅 | 10% |
增值稅適用稅率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 增值稅 | 陸路運輸服務 | 10% |
2 | 增值稅 | 水路運輸服務 | 10% |
3 | 增值稅 | 航空運輸服務 | 10% |
4 | 增值稅 | 管道運輸服務 | 10% |
5 | 增值稅 | 郵政普遍服務 | 10% |
6 | 增值稅 | 郵政特殊服務 | 10% |
7 | 增值稅 | 其他郵政服務 | 10% |
8 | 增值稅 | 基礎電信服務 | 10% |
9 | 增值稅 | 增值電信服務 | 6% |
10 | 增值稅 | 工程服務 | 10% |
11 | 增值稅 | 安裝服務 | 10% |
12 | 增值稅 | 修繕服務 | 10% |
13 | 增值稅 | 裝飾服務 | 10% |
14 | 增值稅 | 其他建筑服務 | 10% |
15 | 增值稅 | 貸款服務 | 6% |
16 | 增值稅 | 直接收費金融服務 | 6% |
17 | 增值稅 | 保險服務 | 6% |
18 | 增值稅 | 金融商品轉讓 | 6% |
19 | 增值稅 | 研發(fā)和技術服務 | 6% |
20 | 增值稅 | 信息技術服務 | 6% |
21 | 增值稅 | 文化創(chuàng)意服務 | 6% |
22 | 增值稅 | 物流輔助服務 | 6% |
23 | 增值稅 | 有形動產(chǎn)租賃服務 | 16% |
24 | 增值稅 | 不動產(chǎn)租賃服務 | 10% |
25 | 增值稅 | 鑒證咨詢服務 | 6% |
26 | 增值稅 | 廣播影視服務 | 6% |
27 | 增值稅 | 商務輔助服務 | 6% |
28 | 增值稅 | 其他現(xiàn)代服務 | 6% |
29 | 增值稅 | 文化體育服務 | 6% |
30 | 增值稅 | 教育醫(yī)療服務 | 6% |
31 | 增值稅 | 旅游娛樂服務 | 6% |
32 | 增值稅 | 餐飲住宿服務 | 6% |
33 | 增值稅 | 居民日常服務 | 6% |
34 | 增值稅 | 其他生活服務 | 6% |
35 | 增值稅 | 銷售無形資產(chǎn) | 6% |
36 | 增值稅 | 轉讓土地使用權 | 10% |
37 | 增值稅 | 銷售不動產(chǎn) | 10% |
38 | 增值稅 | 在境內載運旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 增值稅 | 在境外載運旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 增值稅 | 在境外載運旅客或者貨物 | 0% |
41 | 增值稅 | 航天運輸服務 | 0% |
42 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的研發(fā)服務 | 0% |
43 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的合同能源管理服務 | 0% |
44 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的設計服務 | 0% |
45 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務 | 0% |
46 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的軟件服務 | 0% |
47 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的電路設計及測試服務 | 0% |
48 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務 | 0% |
49 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的業(yè)務流程管理服務 | 0% |
50 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的離岸服務外包業(yè)務 | 0% |
51 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的轉讓技術 | 0% |
52 | 增值稅 | 財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他服務 | 0% |
53 | 增值稅 | 銷售或者進口貨物 | 16% |
54 | 增值稅 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 增值稅 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 增值稅 | 圖書、報紙、雜志 | 10% |
57 | 增值稅 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜 | 10% |
58 | 增值稅 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10% |
59 | 增值稅 | 音像制品 | 10% |
60 | 增值稅 | 電子出版物 | 10% |
61 | 增值稅 | 二甲醚 | 10% |
62 | 增值稅 | 國務院規(guī)定的其他貨物 | 10% |
63 | 增值稅 | 加工、修理修配勞務 | 16% |
64 | 增值稅 | 出口貨物 | 0% |
增值稅適用征收率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 征收率 |
1 | 增值稅 | 陸路運輸服務 | 3% |
2 | 增值稅 | 水路運輸服務 | 3% |
3 | 增值稅 | 航空運輸服務 | 3% |
4 | 增值稅 | 管道運輸服務 | 3% |
5 | 增值稅 | 郵政普遍服務 | 3% |
6 | 增值稅 | 郵政特殊服務 | 3% |
7 | 增值稅 | 其他郵政服務 | 3% |
8 | 增值稅 | 基礎電信服務 | 3% |
9 | 增值稅 | 增值電信服務 | 3% |
10 | 增值稅 | 工程服務 | 3% |
11 | 增值稅 | 安裝服務 | 3% |
12 | 增值稅 | 修繕服務 | 3% |
13 | 增值稅 | 裝飾服務 | 3% |
14 | 增值稅 | 其他建筑服務 | 3% |
15 | 增值稅 | 貸款服務 | 3% |
16 | 增值稅 | 直接收費金融服務 | 3% |
17 | 增值稅 | 保險服務 | 3% |
18 | 增值稅 | 金融商品轉讓 | 3% |
19 | 增值稅 | 研發(fā)和技術服務 | 3% |
20 | 增值稅 | 信息技術服務 | 3% |
21 | 增值稅 | 文化創(chuàng)意服務 | 3% |
22 | 增值稅 | 物流輔助服務 | 3% |
23 | 增值稅 | 有形動產(chǎn)租賃服務 | 3% |
24 | 增值稅 | 不動產(chǎn)租賃服務 | 5% |
25 | 增值稅 | 鑒證咨詢服務 | 3% |
26 | 增值稅 | 廣播影視服務 | 3% |
27 | 增值稅 | 商務輔助服務 | 3% |
28 | 增值稅 | 其他現(xiàn)代服務 | 3% |
29 | 增值稅 | 文化體育服務 | 3% |
30 | 增值稅 | 教育醫(yī)療服務 | 3% |
31 | 增值稅 | 旅游娛樂服務 | 3% |
32 | 增值稅 | 餐飲住宿服務 | 3% |
33 | 增值稅 | 居民日常服務 | 3% |
34 | 增值稅 | 其他生活服務 | 3% |
35 | 增值稅 | 銷售無形資產(chǎn) | 3% |
36 | 增值稅 | 轉讓土地使用權 | 5% |
37 | 增值稅 | 銷售不動產(chǎn) | 5% |
38 | 增值稅 | 銷售或者進口貨物 | 3% |
39 | 增值稅 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 增值稅 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 增值稅 | 圖書、報紙、雜志 | 3% |
42 | 增值稅 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜 | 3% |
43 | 增值稅 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 3% |
44 | 增值稅 | 音像制品 | 3% |
45 | 增值稅 | 電子出版物 | 3% |
46 | 增值稅 | 二甲醚 | 3% |
47 | 增值稅 | 國務院規(guī)定的其他貨物 | 3% |
48 | 增值稅 | 加工、修理修配勞務 | 3% |
49 | 增值稅 | 一般納稅人提供建筑服務選擇適用簡易計稅辦法的 | 3% |
50 | 增值稅 | 小規(guī)模納稅人轉讓其取得的不動產(chǎn) | 5% |
51 | 增值稅 | 個人轉讓其購買的住房 | 5% |
52 | 增值稅 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,選擇適用簡易計稅方法的 | 5% |
53 | 增值稅 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目 | 5% |
54 | 增值稅 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),選擇適用簡易計稅方法的 | 5% |
55 | 增值稅 | 單位和個體工商戶出租不動產(chǎn)(個體工商戶出租住房減按1.5%計算應納稅額) | 5% |
56 | 增值稅 | 其他個人出租不動產(chǎn)(出租住房減按1.5%計算應納稅額) | 5% |
57 | 增值稅 | 一般納稅人轉讓其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),選擇適用簡易計稅方法計稅的 | 5% |
58 | 增值稅 | 車輛停放服務、高速公路以外的道路通行服務(包括過路費、過橋費、過閘費等) | 5% |
增值稅適用扣除率表
序號 | 稅目 | 增值稅扣除率 |
1 | 購進農(nóng)產(chǎn)品(除以下第二項外) | 10%的扣除率計算進項稅額 |
2 | 購進用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品 | 12%的扣除率計算進項稅額 |
消費稅適用稅率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 消費稅 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié):甲類卷煙(調撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 |
2 | 消費稅 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié):乙類卷煙(調撥價70元(不含增值稅)/條以下) | 36%加0.003元/支 |
3 | 消費稅 | 商業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié):甲類卷煙(調撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 |
4 | 消費稅 | 雪茄 | 36% |
5 | 消費稅 | 煙絲 | 30% |
6 | 消費稅 | 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) |
7 | 消費稅 | 黃酒 | 240元/噸 |
8 | 消費稅 | 甲類啤酒 | 250元/噸 |
9 | 消費稅 | 乙類啤酒 | 220元/噸 |
10 | 消費稅 | 其他酒 | 10% |
11 | 消費稅 | 高檔化妝品 | 15% |
12 | 消費稅 | 金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% |
13 | 消費稅 | 其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
14 | 消費稅 | 鞭炮、焰火 | 15% |
15 | 消費稅 | 汽油 | 1.52元/升 |
16 | 消費稅 | 柴油 | 1.20元/升 |
17 | 消費稅 | 航空煤油 | 1.20元/升 |
18 | 消費稅 | 石腦油 | 1.52元/升 |
19 | 消費稅 | 溶劑油 | 1.52元/升 |
20 | 消費稅 | 潤滑油 | 1.52元/升 |
21 | 消費稅 | 燃料油 | 1.20元/升 |
22 | 消費稅 | 氣缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托車 | 3% |
23 | 消費稅 | 氣缸容量250毫升以上的摩托車 | 10% |
24 | 消費稅 | 氣缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用車 | 1% |
25 | 消費稅 | 氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用車 | 3% |
26 | 消費稅 | 氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用車 | 5% |
27 | 消費稅 | 氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用車 | 9% |
28 | 消費稅 | 氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用車 | 12% |
29 | 消費稅 | 氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用車 | 25% |
30 | 消費稅 | 氣缸容量在4.0升以上的乘用車 | 40% |
31 | 消費稅 | 中輕型商用客車 | 5% |
32 | 消費稅 | 高爾夫球及球具 | 10% |
33 | 消費稅 | 高檔手表 | 20% |
34 | 消費稅 | 游艇 | 10% |
35 | 消費稅 | 木制一次性筷子 | 5% |
36 | 消費稅 | 實木地板 | 5% |
37 | 消費稅 | 電池 | 4% |
38 | 消費稅 | 涂料 | 4% |
39 | 消費稅 | 商業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié):乙類卷煙(調撥價70元(不含增值稅)/條以下) | 11%加0.005元/支 |
個人所得稅稅目(最新匯總) 一 、工資、薪金所得(1)一般規(guī)定工資、薪金所得的判定個人因任職或者受雇而取得工資、薪金所得的內容工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受雇有關的其
2024.11.24償債能力指標:(1) 資產(chǎn)負債率:是指企業(yè)某一時點的負債總額與資產(chǎn)總額的比值,屬于母子率,資產(chǎn)是分母,負債是分子。表示企業(yè)資產(chǎn)總額中通過負債方式籌集的資金比重。(2) 流動比率:是指企業(yè)某一時點全部流
2024.11.24五個企業(yè)所得稅優(yōu)惠到期!01、(到期)高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。0
2024.11.24企業(yè)的不征稅收入包括哪些?作為不征稅收入有哪些特殊規(guī)定?社會保障基金投資收入是否屬于不征稅收入?近期,很多小伙伴咨詢起企業(yè)所得稅不征稅收入相關問題,為了幫助大家更好地理解這一知識點,本期小編精心整理了
2024.11.24用“外購”和“委托加工收回”應稅消費品,“連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品”,在計征消費稅時,可以按“當期生產(chǎn)領用數(shù)量”計算準予扣除外購和委托加工的應稅消費品已納消費稅稅款。下列是可以扣除消費稅的范圍哦!?。。?)
2024.11.25