勞動(dòng)所得稅計(jì)算器
工資越高,個(gè)人所得稅納稅額越多,如何進(jìn)行個(gè)人所得稅籌劃是個(gè)急需解決的問(wèn)題。捷稅寶小編帶大家探討一下這個(gè)問(wèn)題。捷稅寶個(gè)人所得稅計(jì)算器2019帶你計(jì)算個(gè)稅(點(diǎn)擊右下小框開(kāi)始哦)。個(gè)人所得稅(工薪所得)籌劃
2024.11.25個(gè)人所得稅稅率表一(綜合所得適用) | ||||||
項(xiàng)目 | 年薪 | 級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
工資(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超過(guò)36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
福利費(fèi)視同工資 | 2 | 超過(guò)36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
工資總額 | 100,000.00 | 3 | 超過(guò)144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
4 | 超過(guò)300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
5 | 超過(guò)420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
6 | 超過(guò)660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
7 | 超過(guò)960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
社?;鶖?shù) | 5,162.00 | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 個(gè)人扣繳比例 | |
基礎(chǔ)扣除數(shù) | 60,000.00 | |||||
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn) | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
失業(yè) | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
醫(yī)保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
小計(jì) | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
公積金 | 0.00 | 12.00 | ||||
年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
合計(jì) | 66,504.12 | |||||
明細(xì) | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 專(zhuān)項(xiàng)扣除基數(shù) | 人數(shù) | |
專(zhuān)項(xiàng)扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
繼續(xù)教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
嬰幼兒照護(hù) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
大病醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
住房貸款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
贍養(yǎng)老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
合計(jì) | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
可扣除數(shù)合計(jì) | 90,504.12 | |||||
應(yīng)交稅費(fèi) | 金額 | |||||
應(yīng)納稅所得額 | 9,495.88 | |||||
應(yīng)納所得稅 | 284.88 | |||||
稅負(fù)率 | 0.28% | |||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))
工資越高,個(gè)人所得稅納稅額越多,如何進(jìn)行個(gè)人所得稅籌劃是個(gè)急需解決的問(wèn)題。捷稅寶小編帶大家探討一下這個(gè)問(wèn)題。捷稅寶個(gè)人所得稅計(jì)算器2019帶你計(jì)算個(gè)稅(點(diǎn)擊右下小框開(kāi)始哦)。個(gè)人所得稅(工薪所得)籌劃
2024.11.25隔壁張大媽又來(lái)問(wèn)你工資啦,想知道自己的工資正??鄢齻€(gè)稅和五險(xiǎn)一金后應(yīng)該多少嗎?想知道年終獎(jiǎng)扣個(gè)稅后有多少嗎?想知道所在地的工資分布嗎?來(lái)用張大媽計(jì)算器算一下。地址:參見(jiàn)文末圖打開(kāi)張大媽計(jì)算器,可以用稅
2024.11.24一、 單項(xiàng)選擇題交友盲盒xmh7.qd234.cn上傳文件比較多,完整版群文件下載https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=M2VJ-1fvQn3iYnxwxpGOWzzc0
2024.11.25應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),是企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額?! 【W(wǎng)友咨詢(xún): 企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額如何計(jì)算? 律師解答
2024.11.24如果喜歡這篇文章,請(qǐng)點(diǎn)擊右上方的“關(guān)注”。鱻世華灥文化麤感謝您的支持和鼓勵(lì),希望能給你帶來(lái)更好的閱讀體驗(yàn)。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅額的一種稅種。對(duì)于從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)的人士來(lái)
2024.11.24