所得稅廣宣費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)
的微信公眾號,獲取更多的財(cái)稅知識。
2024.11.242022年度企業(yè)所得稅匯算清繳正在進(jìn)行中,為了幫助納稅人更快更便捷地完成匯算清繳申報(bào),4張表幫你搞懂企業(yè)所得稅常見稅前扣除比例相關(guān)知識點(diǎn),快來一起學(xué)習(xí)吧。
一、工資薪金及職工福利稅前扣除
項(xiàng)目 | 具體類型 | 相關(guān)規(guī)定 |
工資薪金 | 一般情況 | 企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出,準(zhǔn)予扣除??鄢壤?00% |
職工保險 | 基本社會保險費(fèi)和住房公積金 | 企業(yè)依照國務(wù)院有關(guān)主管部門或者省級人民政府規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、工傷保險費(fèi)、生育保險費(fèi)等基本社會保險費(fèi)和住房公積金,準(zhǔn)予扣除??鄢壤?00% |
補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險 | 企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi),分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除;超過的部分,不予扣除 | |
職工福利費(fèi) | 不超過工資、薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除 | |
職工工會經(jīng)費(fèi) | 不超過工資、薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除 | |
職工教育經(jīng)費(fèi) | 不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | |
黨組織工作經(jīng)費(fèi) | 不超過職工年度工資薪金總額1%的部分,可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除 |
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及廣宣費(fèi)稅前扣除
項(xiàng)目 | 具體類型 | 相關(guān)規(guī)定 |
業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ | |
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) | 一般企業(yè) | 不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 |
化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè) | 不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | |
煙草企業(yè) | 一律不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除 |
三、捐贈稅前扣除
項(xiàng)目 | 時間 | 相關(guān)規(guī)定 |
公益性捐贈 | 年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除 | |
扶貧捐贈 | 2019年1月1日至2025年12月31日 | 企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時據(jù)實(shí)扣除。在政策執(zhí)行期限內(nèi),目標(biāo)脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)脫貧的,可繼續(xù)適用上述政策 |
亞運(yùn)捐贈 | 對企業(yè)、社會組織和團(tuán)體贊助、捐贈杭州亞運(yùn)會的資金、物資、服務(wù)支出,在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時予以全額扣除 |
四、企業(yè)手續(xù)費(fèi)和傭金支出
項(xiàng)目 | 具體類型 | 相關(guān)規(guī)定 |
手續(xù)費(fèi)和傭金 限額扣除 | 一般企業(yè) | 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕29號)規(guī)定,其他企業(yè)發(fā)生與其經(jīng)營活動有關(guān)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出按與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%計(jì)算限額 |
保險企業(yè) | 根據(jù)《關(guān)于保險企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的公告》(稅務(wù)總局公告2019年第72號)規(guī)定,保險企業(yè)發(fā)生與其經(jīng)營活動有關(guān)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出,不超過當(dāng)年全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額的18%(含本數(shù))的部分,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除;超過部分,允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除 | |
電信企業(yè) | 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號,以下簡稱15號公告)第四條規(guī)定,電信企業(yè)在發(fā)展客戶、拓展業(yè)務(wù)等過程中(如委托銷售電話入網(wǎng)卡、電話充值卡等),需向經(jīng)紀(jì)人、代辦商支付手續(xù)費(fèi)及傭金的,其實(shí)際發(fā)生的相關(guān)手續(xù)費(fèi)及傭金支出,不超過企業(yè)當(dāng)年收入總額5%的部分,準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除 | |
房地產(chǎn)企業(yè) | 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》的通知(國稅發(fā)〔2009〕31號)第二十條規(guī)定,企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)銷售開發(fā)產(chǎn)品的,其支付境外機(jī)構(gòu)的銷售費(fèi)用(含傭金或手續(xù)費(fèi))不超過委托銷售收入10%的部分,準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除 | |
手續(xù)費(fèi)和傭金 據(jù)實(shí)扣除 | 從事代理服務(wù)、主營業(yè)務(wù)收入為手續(xù)費(fèi)、傭金的企業(yè)(如證券、期貨、保險代理等企業(yè)),其為取得該類收入而實(shí)際發(fā)生的營業(yè)成本(包括手續(xù)費(fèi)及傭金支出),準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除 |
來源:中國稅務(wù)報(bào)
的微信公眾號,獲取更多的財(cái)稅知識。
2024.11.24國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于提高個人所得稅有關(guān)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知》,提高3項(xiàng)個稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)。一是3歲以下嬰幼兒照護(hù)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),由每個嬰幼兒每月1000元提高到2000元。二是子女教育專項(xiàng)附加扣
2024.11.24隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,個人所得稅已成為人們生活中的重要組成部分。那么,您知道工資到手后多少才會開始扣稅嗎?它的比例又是多少呢?一、個稅起征點(diǎn)2023年最新規(guī)定的個稅起征點(diǎn)為5000元/月(6萬元/年)。
2024.11.24個人所得稅的專項(xiàng)扣除是指在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時,減去特定的費(fèi)用或支出,以降低個人納稅負(fù)擔(dān)。以下是個人所得稅的一些常見專項(xiàng)扣除項(xiàng)目:基本養(yǎng)老保險費(fèi):按實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)用進(jìn)行扣除?;踞t(yī)療保險費(fèi):按
2024.11.2201工資、薪金:企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出,據(jù)實(shí)扣除。02職工福利費(fèi):企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。03各類基本社會保障性繳款(五險一金):企業(yè)依照國務(wù)院有
2024.11.24