增值稅月報(bào)表
國(guó)稅稅務(wù)報(bào)表,如果是一般納稅人,每月報(bào)送以下報(bào)表:增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)表附列資料、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。地稅稅務(wù)報(bào)表:地方稅納稅申報(bào)表、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表。新辦企業(yè),企業(yè)所得稅在國(guó)稅交的一季度中報(bào)一
2024.11.24增值稅64種稅目稅率表
序號(hào) | 稅目 | 稅率 |
1 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 11% |
2 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 11% |
3 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 11% |
4 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 11% |
5 | 郵政普遍服務(wù) | 11% |
6 | 郵政特殊服務(wù) | 11% |
7 | 其他郵政服務(wù) | 11% |
8 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 11% |
9 | 增值電信服務(wù) | 6% |
10 | 工程服務(wù) | 11% |
11 | 安裝服務(wù) | 11% |
12 | 修繕?lè)?wù) | 11% |
13 | 裝飾服務(wù) | 11% |
14 | 其他建筑服務(wù) | 11% |
15 | 貸款服務(wù) | 6% |
16 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 6% |
17 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 6% |
18 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 6% |
19 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 6% |
20 | 信息技術(shù)服務(wù) | 6% |
21 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 6% |
22 | 物流輔助服務(wù) | 6% |
23 | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 17% |
24 | 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 11% |
25 | 鑒證咨詢(xún)服務(wù) | 6% |
26 | 廣播影視服務(wù) | 6% |
27 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 6% |
28 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% |
29 | 文化體育服務(wù) | 6% |
30 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 6% |
31 | 旅游娛樂(lè)服務(wù) | 6% |
32 | 餐飲住宿服務(wù) | 6% |
33 | 居民日常服務(wù) | 6% |
34 | 其他生活服務(wù) | 6% |
35 | 銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn) | 6% |
36 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 11% |
37 | 銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn) | 11% |
38 | 在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物 | 0% |
41 | 航天運(yùn)輸服務(wù) | 0% |
42 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的研發(fā)服務(wù) | 0% |
43 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的合同能源管理服務(wù) | 0% |
44 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的設(shè)計(jì)服務(wù) | 0% |
45 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù) | 0% |
46 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的軟件服務(wù) | 0% |
47 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的電路設(shè)計(jì)及測(cè)試服務(wù) | 0% |
48 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù) | 0% |
49 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 0% |
50 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 0% |
51 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的轉(zhuǎn)讓技術(shù) | 0% |
52 | 財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù) | 0% |
53 | 銷(xiāo)售或者進(jìn)口貨物 | 17% |
54 | 糧食、食用植物油 | 11% |
55 | 自來(lái)水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 11% |
56 | 圖書(shū)、報(bào)紙、雜志 | 11% |
57 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 11% |
58 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 11% |
59 | 音像制品 | 11% |
60 | 電子出版物 | 11% |
61 | 二甲醚 | 11% |
62 | 國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 11% |
63 | 加工、修理修配勞務(wù) | 17% |
64 | 出口貨物 | 0% |
征收率為5%的情形
序號(hào) | 稅目 | 稅率 |
1 | 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 5% |
2 | 銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn) | 5% |
3 | 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動(dòng)產(chǎn) | 5% |
4 | 個(gè)人轉(zhuǎn)讓其購(gòu)買(mǎi)的住房 | 5% |
5 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的 | 5% |
6 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 5% |
7 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的 | 5% |
8 | 單位和個(gè)體工商戶(hù)出租不動(dòng)產(chǎn)(個(gè)體工商戶(hù)出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
9 | 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
10 | 一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的 | 5% |
注:小規(guī)模納稅人一律采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,一般納稅人提供的特定應(yīng)稅服務(wù)可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,一般情況下征收率為3%。
國(guó)稅稅務(wù)報(bào)表,如果是一般納稅人,每月報(bào)送以下報(bào)表:增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)表附列資料、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。地稅稅務(wù)報(bào)表:地方稅納稅申報(bào)表、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表。新辦企業(yè),企業(yè)所得稅在國(guó)稅交的一季度中報(bào)一
2024.11.242021年9月起,增值稅又有哪些新改動(dòng)?現(xiàn)行的最新稅率表是多少?今天起,這是最新的知識(shí)點(diǎn)!12021年增值稅最新稅率表更新:添加住房租賃企業(yè)稅率2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅能否抵扣的判斷標(biāo)準(zhǔn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情形一
2024.11.24對(duì)于增值稅的才華,那可是毋容置疑的,全體納稅人公認(rèn)的?!笆税愣惵省睒訕泳?。至于增值稅的美貌那更不用說(shuō)了,所征收的對(duì)象那可是各行各業(yè),一個(gè)都不落。下面我就來(lái)跟大家詳細(xì)的匯報(bào)下增值稅最近的狀況是的!增
2024.11.24現(xiàn)在很多客戶(hù)開(kāi)票不知道如何添加自己公司的商品,隨著對(duì)開(kāi)票系統(tǒng)的升級(jí)和開(kāi)票新規(guī)定的出臺(tái),現(xiàn)在所有的開(kāi)票商品名稱(chēng)必須有一個(gè)對(duì)應(yīng)的稅收分類(lèi)編碼?,F(xiàn)在簡(jiǎn)單寫(xiě)一下流程:首先,登陸進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),點(diǎn)”系統(tǒng)設(shè)置“——
2024.11.24首先明確一下增值稅稅率是針對(duì)一般納稅人采用一般計(jì)稅方法而言,現(xiàn)行增值稅稅率有13%,9%,6%,0%四檔。至于5%,3%是小規(guī)模納稅人采用的,以及一般納稅人發(fā)生特殊業(yè)務(wù)時(shí)選用的,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,稱(chēng)之為征
2024.11.25