個(gè)人所得稅匯算清繳流程
一年一度的個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳開(kāi)始啦。辦理期限為:2022年3月1日至6月30日。注意:3月1日-3月15日辦理需要網(wǎng)上預(yù)約。3月16日-6月30日辦理無(wú)需預(yù)約,可直接辦理。預(yù)約辦理可參考:20
2024.11.22個(gè)人所得稅稅率表一(綜合所得適用) | ||||||
項(xiàng)目 | 年薪 | 級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
工資(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超過(guò)36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
福利費(fèi)視同工資 | 2 | 超過(guò)36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
工資總額 | 100,000.00 | 3 | 超過(guò)144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
4 | 超過(guò)300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
5 | 超過(guò)420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
6 | 超過(guò)660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
7 | 超過(guò)960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
社?;鶖?shù) | 5,162.00 | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 個(gè)人扣繳比例 | |
基礎(chǔ)扣除數(shù) | 60,000.00 | |||||
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn) | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
失業(yè) | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
醫(yī)保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
小計(jì) | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
公積金 | 0.00 | 12.00 | ||||
年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
合計(jì) | 66,504.12 | |||||
明細(xì) | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 專項(xiàng)扣除基數(shù) | 人數(shù) | |
專項(xiàng)扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
繼續(xù)教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
嬰幼兒照護(hù) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
大病醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
住房貸款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
贍養(yǎng)老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
合計(jì) | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
可扣除數(shù)合計(jì) | 90,504.12 | |||||
應(yīng)交稅費(fèi) | 金額 | |||||
應(yīng)納稅所得額 | 9,495.88 | |||||
應(yīng)納所得稅 | 284.88 | |||||
稅負(fù)率 | 0.28% | |||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))
一年一度的個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳開(kāi)始啦。辦理期限為:2022年3月1日至6月30日。注意:3月1日-3月15日辦理需要網(wǎng)上預(yù)約。3月16日-6月30日辦理無(wú)需預(yù)約,可直接辦理。預(yù)約辦理可參考:20
2024.11.22個(gè)人所得稅稅率表一(綜合所得適用)項(xiàng)目年薪級(jí)數(shù)全年應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù)工資(基本)100,000.001不超過(guò)36000元的3.000.00福利費(fèi)視同工資2超過(guò)36000元至144000元
2024.11.22稅收優(yōu)惠政策《二十稅》為您解答?,F(xiàn)在社會(huì)迅速發(fā)展,出現(xiàn)了越來(lái)越多個(gè)人與公司之間的合作,現(xiàn)在我國(guó)自由職業(yè)者的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)了1億,在合作中,自由職業(yè)者給公司提供服務(wù),公司給到個(gè)人相應(yīng)的報(bào)酬,但是個(gè)人還需要
2024.11.24月31日,十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)于修改個(gè)人所得稅法的決定。修訂通過(guò)的新個(gè)稅法將于2019年1月1日起施行,其中自2018年10月1日至2018年12月31日,工資薪金所得先行享有變
2024.11.24?又到年底了,小伙伴們要準(zhǔn)備來(lái)年的個(gè)人所得稅匯算清繳了。那么什么是個(gè)人所得稅匯算清繳?下面我們?cè)敿?xì)說(shuō)說(shuō): 名詞解釋 個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算清繳(簡(jiǎn)稱:綜合所得年度匯算),指的是年度終了后,
2024.11.24