2023年所得稅
繼國(guó)務(wù)院發(fā)文提高了三項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)后,稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于貫徹執(zhí)行提高個(gè)人所得稅有關(guān)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)政策的公告》(下稱《公告》),如何才能充分享受這一個(gè)稅優(yōu)惠?! 「鶕?jù)《公告》,3歲以下嬰幼兒照護(hù)、
2024.11.24代碼 | 名稱 | 送轉(zhuǎn)總比例 | 送股比例 | 轉(zhuǎn)股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
832566 | 梓橦宮 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
831305 | 海希通訊 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
603659 | 璞泰來(lái) | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
301077 | 星華反光 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
301071 | 力量鉆石 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
002913 | 奧士康 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
002709 | 天賜材料 | 10轉(zhuǎn)10.0 | - | 10轉(zhuǎn)10.0 |
301047 | 義翹神州 | 10轉(zhuǎn)9.0 | - | 10轉(zhuǎn)9.0 |
300947 | 德必集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)9.0 | - | 10轉(zhuǎn)9.0 |
300681 | 英搏爾 | 10轉(zhuǎn)9.0 | - | 10轉(zhuǎn)9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10轉(zhuǎn)9.0 | - | 10轉(zhuǎn)9.0 |
300458 | 全志科技 | 10轉(zhuǎn)9.0 | - | 10轉(zhuǎn)9.0 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
301050 | 雷電微力 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300990 | 同飛股份 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300988 | 津榮天宇 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300946 | 恒而達(dá) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300927 | 江天化學(xué) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300878 | 維康藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300872 | 天陽(yáng)科技 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300827 | 上能電氣 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300786 | 國(guó)林科技 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300769 | 德方納米 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300742 | 越博動(dòng)力 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10轉(zhuǎn)8.0 | - | 10轉(zhuǎn)8.0 |
301003 | 江蘇博云 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300925 | 法本信息 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300864 | 南大環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300835 | 龍磁科技 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300655 | 晶瑞電材 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300650 | 太龍股份 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300589 | 江龍船艇 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300587 | 天鐵股份 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10轉(zhuǎn)7.0 | - | 10轉(zhuǎn)7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10轉(zhuǎn)6.5 | - | 10轉(zhuǎn)6.5 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
835670 | 數(shù)字人 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
603217 | 元利科技 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0轉(zhuǎn)3.0 | 10送3.0 | 10轉(zhuǎn)3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300940 | 南極光 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300844 | 山水比德 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300809 | 華辰裝備 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300782 | 卓勝微 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300776 | 帝爾激光 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300762 | 上海瀚訊 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300751 | 邁為股份 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
300062 | 中能電氣 | 10轉(zhuǎn)6.0 | - | 10轉(zhuǎn)6.0 |
870204 | 滬江材料 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
835185 | 貝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
830799 | 艾融軟件 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301218 | 華是科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301206 | 三元生物 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301109 | 軍信股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301019 | 寧波色母 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
301013 | 利和興 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300951 | 博碩科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300950 | 德固特 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300943 | 春暉智控 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300939 | 秋田微 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300913 | 兆龍互連 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300893 | 松原股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300856 | 科思股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300855 | 圖南股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300841 | 康華生物 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300828 | 銳新科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300825 | 阿爾特 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300820 | 英杰電氣 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300819 | 聚杰微纖 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300785 | 值得買 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300771 | 智萊科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300763 | 錦浪科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300759 | 康龍化成 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300701 | 森霸傳感 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300669 | 滬寧股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300653 | 正海生物 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300639 | 凱普生物 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300638 | 廣和通 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300636 | 同和藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300606 | 金太陽(yáng) | 10送2.0轉(zhuǎn)3.0 | 10送2.0 | 10轉(zhuǎn)3.0 |
300590 | 移為通信 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300525 | 博思軟件 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300512 | 中亞股份 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300505 | 川金諾 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300432 | 富臨精工 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300395 | 菲利華 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300087 | 荃銀高科 | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
000039 | 中集集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10轉(zhuǎn)5.0 | - | 10轉(zhuǎn)5.0 |
002932 | 明德生物 | 10轉(zhuǎn)4.9 | - | 10轉(zhuǎn)4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10轉(zhuǎn)4.8 | - | 10轉(zhuǎn)4.8 |
688068 | 熱景生物 | 10轉(zhuǎn)4.8 | - | 10轉(zhuǎn)4.8 |
605500 | 森林包裝 | 10轉(zhuǎn)4.8 | - | 10轉(zhuǎn)4.8 |
605358 | 立昂微 | 10轉(zhuǎn)4.8 | - | 10轉(zhuǎn)4.8 |
603759 | 海天股份 | 10轉(zhuǎn)4.8 | - | 10轉(zhuǎn)4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10轉(zhuǎn)4.8 | - | 10轉(zhuǎn)4.8 |
605488 | 福萊新材 | 10轉(zhuǎn)4.5 | - | 10轉(zhuǎn)4.5 |
605168 | 三人行 | 10轉(zhuǎn)4.5 | - | 10轉(zhuǎn)4.5 |
605081 | 太和水 | 10轉(zhuǎn)4.5 | - | 10轉(zhuǎn)4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10轉(zhuǎn)4.5 | - | 10轉(zhuǎn)4.5 |
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 10轉(zhuǎn)4.5 | - | 10轉(zhuǎn)4.5 |
繼國(guó)務(wù)院發(fā)文提高了三項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)后,稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于貫徹執(zhí)行提高個(gè)人所得稅有關(guān)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)政策的公告》(下稱《公告》),如何才能充分享受這一個(gè)稅優(yōu)惠?! 「鶕?jù)《公告》,3歲以下嬰幼兒照護(hù)、
2024.11.24代碼名稱送轉(zhuǎn)總比例送股比例轉(zhuǎn)股比例838670恒進(jìn)感應(yīng)10轉(zhuǎn)10.0-10轉(zhuǎn)10.0836720吉岡精密10轉(zhuǎn)10.0-10轉(zhuǎn)10.0836395朗鴻科技10轉(zhuǎn)10.0-10轉(zhuǎn)10.0301059金三
2024.11.24首先,身為會(huì)計(jì)人員都應(yīng)該清楚:企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)間是每年的1月1日到5月31日!現(xiàn)在是4月底,還未完成所得稅匯算清繳的要抓緊時(shí)間了。注意最后的截止時(shí)間哦!接下來(lái)是有關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫(xiě)的內(nèi)容
2024.11.25繼19日國(guó)家發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》后,提出要會(huì)同多個(gè)部門多個(gè)方面配套“1+N”措施促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。于是昨日稅務(wù)總局連發(fā)多個(gè)政策文件,并且政策延續(xù)到2027年底,助力個(gè)體、小微企
2024.11.243月24日李強(qiáng)總理主持召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,明確指出“將減征小微企業(yè)和個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分所得稅政策降低失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策,延續(xù)實(shí)施至2024年底?!备鶕?jù)會(huì)議精神大家都通俗
2024.11.25