重慶所得稅年報(bào)時(shí)間
更新日期:2023年1月28日
匯總篇:二(后續(xù)逐步匯總)
A股5000多家,已有部分披露了年報(bào),不過(guò)目前大部分還是預(yù)告,接下來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間都會(huì)和炒作業(yè)績(jī)有關(guān),提前知曉披露的時(shí)間有助于我們提前準(zhǔn)備,不管是潛伏還是需要規(guī)避。
具體清單如下:
一、圖片版
二、文字表格版
2022年業(yè)績(jī)年報(bào)披露時(shí)間 | |||
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 披露時(shí)間 |
1 | 600865 | 百大集團(tuán) | 2023/3/18 |
2 | 600988 | 赤峰黃金 | 2023/3/18 |
3 | 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2023/3/18 |
4 | 603758 | 秦安股份 | 2023/3/18 |
5 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 2023/3/18 |
6 | 688233 | 神工股份 | 2023/3/18 |
7 | 688323 | 瑞華泰 | 2023/3/18 |
8 | 001217 | 華爾泰 | 2023/3/20 |
9 | 002703 | 浙江世寶 | 2023/3/20 |
10 | 301152 | 天力鋰能 | 2023/3/20 |
11 | 000429 | 粵高速A | 2023/3/21 |
12 | 000862 | 銀星能源 | 2023/3/21 |
13 | 001979 | 招商蛇口 | 2023/3/21 |
14 | 002254 | 泰和新材 | 2023/3/21 |
15 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 2023/3/21 |
16 | 002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 2023/3/21 |
17 | 002318 | 久立特材 | 2023/3/21 |
18 | 2712 | 思美傳媒 | 2023/3/21 |
19 | 002756 | 永興材料 | 2023/3/21 |
20 | 002772 | 眾興菌業(yè) | 2023/3/21 |
21 | 002775 | 文科園林 | 2023/3/21 |
22 | 002871 | 偉隆股份 | 2023/3/21 |
23 | 003000 | 勁仔食品 | 2023/3/21 |
24 | 300125 | 聆達(dá)股份 | 2023/3/21 |
25 | 300204 | 舒泰神 | 2023/3/21 |
26 | 300304 | 云意電氣 | 2023/3/21 |
27 | 300458 | 全志科技 | 2023/3/21 |
28 | 300556 | 絲路視覺(jué) | 2023/3/21 |
29 | 301003 | 江蘇博云 | 2023/3/21 |
30 | 301052 | 果麥文化 | 2023/3/21 |
31 | 301133 | 金鐘股份 | 2023/3/21 |
32 | 301361 | 眾智科技 | 2023/3/21 |
33 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2023/3/21 |
34 | 600176 | 中國(guó)巨石 | 2023/3/21 |
35 | 600232 | 金鷹股份 | 2023/3/21 |
36 | 600269 | 贛粵高速 | 2023/3/21 |
37 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2023/3/21 |
38 | 600583 | 海油工程 | 2023/3/21 |
39 | 600597 | 光明乳業(yè) | 2023/3/21 |
40 | 600618 | 氯堿化工 | 2023/3/21 |
41 | 600732 | 愛(ài)旭股份 | 2023/3/21 |
42 | 600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 2023/3/21 |
43 | 600872 | 中炬高新 | 2023/3/21 |
44 | 601882 | 海天精工 | 2023/3/21 |
45 | 603039 | ST泛微 | 2023/3/21 |
46 | 603259 | 藥明康德 | 2023/3/21 |
47 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 2023/3/21 |
48 | 603558 | 健盛集團(tuán) | 2023/3/21 |
49 | 603877 | 太平鳥(niǎo) | 2023/3/21 |
50 | 605028 | 世茂能源 | 2023/3/21 |
頭條:資金匯 | |||
51 | 688185 | 康希諾 | 2023/3/21 |
52 | 688205 | 德科立 | 2023/3/21 |
53 | 688290 | 景業(yè)智能 | 2023/3/21 |
54 | 688676 | 金盤(pán)科技 | 2023/3/21 |
55 | 688686 | 奧普特 | 2023/3/21 |
56 | 688689 | 銀河微電 | 2023/3/21 |
57 | 000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2023/3/22 |
58 | 000786 | 北新建材 | 2023/3/22 |
59 | 000807 | 云鋁股份 | 2023/3/22 |
60 | 000877 | 天山股份 | 2023/3/22 |
61 | 002273 | 水晶光電 | 2023/3/22 |
62 | 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 2023/3/22 |
63 | 002478 | 常寶股份 | 2023/3/22 |
64 | 002911 | 佛燃能源 | 2023/3/22 |
65 | 003036 | 泰坦股份 | 2023/3/22 |
66 | 600011 | 華能?chē)?guó)際 | 2023/3/22 |
67 | 600210 | 紫江企業(yè) | 2023/3/22 |
68 | 600252 | 中恒集團(tuán) | 2023/3/22 |
69 | 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2023/3/22 |
70 | 600449 | 寧夏建材 | 2023/3/22 |
71 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 2023/3/22 |
72 | 600714 | 金瑞礦業(yè) | 2023/3/22 |
73 | 600720 | 祁連山 | 2023/3/22 |
74 | 600970 | 中材國(guó)際 | 2023/3/22 |
75 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2023/3/22 |
76 | 603122 | 合富中國(guó) | 2023/3/22 |
77 | 603219 | 富佳股份 | 2023/3/22 |
78 | 603318 | 水發(fā)燃?xì)?/p> | 2023/3/22 |
79 | 603516 | 淳中科技 | 2023/3/22 |
80 | 603596 | 伯特利 | 2023/3/22 |
81 | 603678 | 火炬電子 | 2023/3/22 |
82 | 603688 | 石英股份 | 2023/3/22 |
83 | 603912 | 佳力圖 | 2023/3/22 |
84 | 605228 | 神通科技 | 2023/3/22 |
85 | 688111 | 金山辦公 | 2023/3/22 |
86 | 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023/3/22 |
87 | 688295 | 中復(fù)神鷹 | 2023/3/22 |
88 | 688336 | 三生國(guó)健 | 2023/3/22 |
89 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 2023/3/22 |
90 | 000856 | 冀東裝備 | 2023/3/23 |
91 | 002022 | *ST科華 | 2023/3/23 |
92 | 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 2023/3/23 |
93 | 002407 | 多氟多 | 2023/3/23 |
94 | 300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 | 2023/3/23 |
95 | 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 2023/3/23 |
96 | 301193 | 家聯(lián)科技 | 2023/3/23 |
97 | 600422 | 昆藥集團(tuán) | 2023/3/23 |
98 | 600511 | 國(guó)藥股份 | 2023/3/23 |
99 | 600565 | 迪馬股份 | 2023/3/23 |
100 | 600727 | 魯北化工 | 2023/3/23 |
101 | 600785 | 新華百貨 | 2023/3/23 |
102 | 600882 | 妙可藍(lán)多 | 2023/3/23 |
103 | 600933 | 愛(ài)柯迪 | 2023/3/23 |
104 | 601008 | 連云港 | 2023/3/23 |
105 | 601728 | 中國(guó)電信 | 2023/3/23 |
106 | 603083 | 劍橋科技 | 2023/3/23 |
107 | 603866 | 桃李面包 | 2023/3/23 |
108 | 603919 | 金徽酒 | 2023/3/23 |
109 | 605058 | 澳弘電子 | 2023/3/23 |
110 | 688589 | 力合微 | 2023/3/23 |
111 | 000045 | 深紡織A | 2023/3/24 |
112 | 000532 | 華金資本 | 2023/3/24 |
113 | 000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 2023/3/24 |
114 | 000919 | 金陵藥業(yè) | 2023/3/24 |
115 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 2023/3/24 |
116 | 002393 | 力生制藥 | 2023/3/24 |
117 | 002463 | 滬電股份 | 2023/3/24 |
118 | 2729 | 好利科技 | 2023/3/24 |
119 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 2023/3/24 |
120 | 300559 | 佳發(fā)教育 | 2023/3/24 |
121 | 300801 | 泰和科技 | 2023/3/24 |
122 | 300828 | 銳新科技 | 2023/3/24 |
123 | 300883 | 龍利得 | 2023/3/24 |
124 | 300999 | 金龍魚(yú) | 2023/3/24 |
125 | 301095 | 廣立微 | 2023/3/24 |
126 | 301288 | 清研環(huán)境 | 2023/3/24 |
127 | 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2023/3/24 |
128 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 2023/3/24 |
129 | 600310 | 桂東電力 | 2023/3/24 |
130 | 600318 | 新力金融 | 2023/3/24 |
131 | 600495 | 晉西車(chē)軸 | 2023/3/24 |
132 | 600508 | 上海能源 | 2023/3/24 |
133 | 600560 | 金自天正 | 2023/3/24 |
134 | 600655 | 豫園股份 | 2023/3/24 |
135 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2023/3/24 |
136 | 600892 | 大晟文化 | 2023/3/24 |
137 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 2023/3/24 |
138 | 600956 | 新天綠能 | 2023/3/24 |
139 | 601069 | 西部黃金 | 2023/3/24 |
140 | 601128 | 常熟銀行 | 2023/3/24 |
141 | 601808 | 中海油服 | 2023/3/24 |
142 | 601898 | 中煤能源 | 2023/3/24 |
143 | 601998 | 中信銀行 | 2023/3/24 |
144 | 603677 | 奇精機(jī)械 | 2023/3/24 |
145 | 603719 | 良品鋪?zhàn)?/p> | 2023/3/24 |
146 | 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 2023/3/24 |
147 | 688285 | 高鐵電氣 | 2023/3/24 |
148 | 688314 | 康拓醫(yī)療 | 2023/3/24 |
149 | 688331 | 榮昌生物 | 2023/3/24 |
150 | 688353 | 華盛鋰電 | 2023/3/24 |
頭條:資金匯 | |||
151 | 688511 | 天微電子 | 2023/3/24 |
152 | 000423 | 東阿阿膠 | 2023/3/25 |
153 | 000514 | 渝開(kāi)發(fā) | 2023/3/25 |
154 | 000619 | 海螺新材 | 2023/3/25 |
155 | 000655 | 金嶺礦業(yè) | 2023/3/25 |
156 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2023/3/25 |
157 | 000973 | 佛塑科技 | 2023/3/25 |
158 | 000990 | 誠(chéng)志股份 | 2023/3/25 |
159 | 001896 | 豫能控股 | 2023/3/25 |
160 | 002014 | 永新股份 | 2023/3/25 |
161 | 002226 | 江南化工 | 2023/3/25 |
162 | 002253 | 川大智勝 | 2023/3/25 |
163 | 002362 | 漢王科技 | 2023/3/25 |
164 | 002465 | 海格通信 | 2023/3/25 |
165 | 002492 | 恒基達(dá)鑫 | 2023/3/25 |
166 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2023/3/25 |
167 | 002561 | 徐家匯 | 2023/3/25 |
168 | 002683 | 廣東宏大 | 2023/3/25 |
169 | 002803 | 吉宏股份 | 2023/3/25 |
170 | 002940 | 昂利康 | 2023/3/25 |
171 | 003006 | 百亞股份 | 2023/3/25 |
172 | 300019 | 硅寶科技 | 2023/3/25 |
173 | 300110 | 華仁藥業(yè) | 2023/3/25 |
174 | 300289 | 利德曼 | 2023/3/25 |
175 | 300294 | 博雅生物 | 2023/3/25 |
176 | 300363 | 博騰股份 | 2023/3/25 |
177 | 300385 | 雪浪環(huán)境 | 2023/3/25 |
178 | 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 2023/3/25 |
179 | 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 2023/3/25 |
180 | 600036 | 招商銀行 | 2023/3/25 |
181 | 600061 | 國(guó)投資本 | 2023/3/25 |
182 | 600099 | 林海股份 | 2023/3/25 |
183 | 600188 | 兗礦能源 | 2023/3/25 |
184 | 600279 | 重慶港 | 2023/3/25 |
185 | 600300 | 維維股份 | 2023/3/25 |
186 | 600362 | 江西銅業(yè) | 2023/3/25 |
187 | 600455 | 博通股份 | 2023/3/25 |
188 | 600531 | 豫光金鉛 | 2023/3/25 |
189 | 600548 | 深高速 | 2023/3/25 |
190 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2023/3/25 |
191 | 600649 | 城投控股 | 2023/3/25 |
192 | 600717 | 天津港 | 2023/3/25 |
193 | 600750 | 江中藥業(yè) | 2023/3/25 |
194 | 600803 | 新奧股份 | 2023/3/25 |
195 | 600810 | 神馬股份 | 2023/3/25 |
196 | 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 2023/3/25 |
197 | 600830 | 香溢融通 | 2023/3/25 |
198 | 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 2023/3/25 |
199 | 601088 | 中國(guó)神華 | 2023/3/25 |
200 | 601168 | 西部礦業(yè) | 2023/3/25 |
-
-
社保費(fèi)所得稅年報(bào)時(shí)怎么填
企業(yè)年報(bào)填寫(xiě)最強(qiáng)攻略來(lái)了!企業(yè)年報(bào)怎么填?啥時(shí)候填?在哪里填?2021年度年報(bào)內(nèi)容有哪些變化?還有各種常見(jiàn)問(wèn)題答疑統(tǒng)統(tǒng)都為你準(zhǔn)備好了~企業(yè)年報(bào)知多少誰(shuí)要填年報(bào)?凡2021年12月31日前在珠海市各級(jí)市
2024.11.24 -
年所得稅申報(bào)時(shí)間
企業(yè)是得每月納稅申報(bào)的,但并不是所有稅種都需要每月申報(bào),比如企業(yè)所得稅就是季報(bào)的,今天就給大家講講不同公司的納稅申報(bào)時(shí)間吧!納稅申報(bào)納稅申報(bào)時(shí)間一般納稅人公司月報(bào):增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育
2024.11.25 -
企業(yè)年度所得稅申報(bào)時(shí)間
企業(yè)所得稅是指企業(yè)在一定期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的納稅所得按照法定稅率計(jì)算應(yīng)繳納的稅款。以下是企業(yè)所得稅申報(bào)的一般步驟:1. 準(zhǔn)備材料:首先,需要準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。還需要
2024.11.24 -
稅務(wù)所得稅年報(bào)時(shí)間
工商年報(bào)和稅務(wù)年報(bào)兩者是完全不同的,區(qū)別如下:1.申報(bào)受理部門(mén)不同工商年報(bào)向工商行政管理部門(mén)申報(bào)。稅務(wù)申報(bào)部門(mén)是國(guó)稅或地稅部門(mén),向國(guó)稅還是地稅部門(mén)申報(bào)看公司交的主稅,主稅交國(guó)稅稅務(wù)年報(bào)向國(guó)稅部門(mén)申報(bào),
2024.11.25
- 深圳公司注冊(cè)費(fèi)用
- 虛開(kāi)發(fā)票怎么處罰
- 河南省定額發(fā)票查詢(xún)
- 紅字發(fā)票作廢流程
- 增值稅普通發(fā)票查驗(yàn)
- 發(fā)票跨月可以作廢嗎
- 什么是紅字發(fā)票
- 跨月發(fā)票作廢怎么處理
- 發(fā)票專(zhuān)用章尺寸
- 電子發(fā)票是什么樣子的
- 深圳電子發(fā)票查詢(xún)
- 普通發(fā)票要交稅嗎
- 增值稅電子發(fā)票查詢(xún)
- 增值稅發(fā)票稅率是多少
- 增值稅專(zhuān)用發(fā)票圖片
- 普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票
- 增值稅發(fā)票和普通發(fā)票
- 勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率
- 發(fā)票真?zhèn)尾樵?xún)平臺(tái)
- 服務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率
- 電子發(fā)票能報(bào)銷(xiāo)嗎
- 發(fā)票作廢說(shuō)明
- 發(fā)票號(hào)是哪個(gè)
- 增值稅發(fā)票真?zhèn)?/a>
- 普通發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)
- 電子發(fā)票申請(qǐng)流程
- 運(yùn)輸發(fā)票稅率
- 四川發(fā)票查詢(xún)
- 電子發(fā)票怎么報(bào)銷(xiāo)
- 紅字專(zhuān)用發(fā)票