增值稅申報(bào)表及附表
原創(chuàng)發(fā)布)
2024.11.2401
—
打印預(yù)覽
一個(gè)國(guó)家主要的就是經(jīng)濟(jì),而經(jīng)濟(jì)又離不開(kāi)商業(yè)行為,而商業(yè)行為之后,都要為一個(gè)國(guó)家的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。納稅也是必須的。
對(duì)于不同的情況,所要納的稅也不同,今天以增值稅為例,為大家提供一個(gè)excel表格模板。
如下:
上面截圖的主要內(nèi)容如下:
附件 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增 值 稅 及 附 加 稅 費(fèi) 申 報(bào) 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一般納稅人適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人不論有無(wú)銷售額,均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫本表,并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅款所屬時(shí)間:自 年 月 日至 年 月 日 | 填表日期: 年 月 日 | 金額單位:元(列至角分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼): | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 所屬行業(yè): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅人名稱: | 法定代表人姓名 | 注冊(cè)地址 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)戶銀行及賬號(hào) | 登記注冊(cè)類型 | 電話號(hào)碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 欄次 | 一般項(xiàng)目 | 即征即退項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月數(shù) | 本年累計(jì) | 本月數(shù) | 本年累計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 | (一)按適用稅率計(jì)稅銷售額 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:應(yīng)稅貨物銷售額 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅檢查調(diào)整的銷售額 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)免、抵、退辦法出口銷售額 | 7 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)免稅銷售額 | 8 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:免稅貨物銷售額 | 9 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
免稅勞務(wù)銷售額 | 10 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅款計(jì)算 | 銷項(xiàng)稅額 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)項(xiàng)稅額 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期留抵稅額 | 13 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免、抵、退應(yīng)退稅額 | 15 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 | 16 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)抵扣稅額合計(jì) | 17=12+13-14-15+16 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際抵扣稅額 | 18(如17<11,則為17,否則為11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)納稅額 | 19=11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末留抵稅額 | 20=17-18 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 | 22 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)納稅額減征額 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)納稅額合計(jì) | 24=19+21-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅款繳納 | 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書退稅額 | 26 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期已繳稅額 | 27=28+29+30+31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①分次預(yù)繳稅額 | 28 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
②出口開(kāi)具專用繳款書預(yù)繳稅額 | 29 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
③本期繳納上期應(yīng)納稅額 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④本期繳納欠繳稅額 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) | 32=24+25+26-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:欠繳稅額(≥0) | 33=25+26-27 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 34=24-28-29 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
即征即退實(shí)際退稅額 | 35 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初未繳查補(bǔ)稅額 | 36 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額 | 37 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未繳查補(bǔ)稅額 | 38=16+22+36-37 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加稅費(fèi) | 城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 39 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額 | 40 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額 | 41 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲明:此表是根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填寫的,本人(單位)對(duì)填報(bào)內(nèi)容(及附帶資料)的真實(shí)性、可靠性、完整性負(fù)責(zé)。納稅人(簽章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人身份證號(hào):代理機(jī)構(gòu)簽章:代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 受理人:受理稅務(wù)機(jī)關(guān)(章): 受理日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了附件1,還是多個(gè)附件,不再進(jìn)行原內(nèi)容的粘貼,下面就以截圖為例,供大家參考。
如果以上內(nèi)容為自己所需要的,或者多個(gè)表中,有自己需要的某一個(gè),就可以通過(guò)文章末尾的二維碼進(jìn)行下載。
02
—
多個(gè)表名截圖如上。
提醒:
直接在模板上修改,會(huì)影響其他人的使用,請(qǐng)您先轉(zhuǎn)存,再修改或下載。
原創(chuàng)發(fā)布)
2024.11.24會(huì)計(jì)人要注意了,4月納稅申報(bào)時(shí)間延長(zhǎng)至4月17日,無(wú)論是按月申報(bào)還是按照季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人都要在這個(gè)截止時(shí)間前完成納稅申報(bào)工作,還沒(méi)有開(kāi)始的,就要抓緊了。從之前的會(huì)計(jì)粉絲留言中發(fā)現(xiàn),納稅申報(bào)工作中
2024.11.24全自動(dòng)2023小規(guī)模申報(bào)表模板,帶入數(shù)據(jù)附表自動(dòng)生成,60s完成報(bào)稅工作!對(duì)于很多新手會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),沒(méi)有報(bào)稅經(jīng)驗(yàn)第一次接觸報(bào)稅工作,手忙腳亂,不知道如何是好!特別是做了小規(guī)模企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,更是應(yīng)該要對(duì)報(bào)
2024.11.24你了解增值稅納稅申報(bào)表及申報(bào)方法嗎?今天小編就給大家整理一下關(guān)于這方面的一些知識(shí),希望可以幫到大家。納稅申報(bào)是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來(lái)源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度,各個(gè)稅種都需要納稅申報(bào),那么增值稅
2024.11.24一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表填寫指引(一)填寫順序一般納稅人按照以下順序填寫申報(bào)表: 1.銷售情況的填寫 第一步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第1至11列; 第二步:填寫《
2024.11.24